Prvi put od osamostaljenja 2006. godine Srbija neće imati predstavnika u Ligi šampiona za vaterpoliste.
Naša dva predstavnika, šampion Šabac i Crvena zvezda su eliminisani u drugom krugu kvalifikacija.
Obe ekipe sui male uspone i padove na kvalifikacionim turnirima, a na kraju su ovu fazu takmičenja završili bez pobede.
Crvena zvezda je bila domaćin grupe u Beogradu, iz koje su dalje prošli Jadran Split I Vuljagmeni, a ispred crveno-belih je ostao i francuski Pej d’Eks.
Šabac je zauzeo četvrto mesto u grupi u španskoj Tarasi, iza domaće Tarase, francuskog Strazbura i rumunske Steaue.
Po dve ekipe iz svake grupe prošle su dalje.
Liga šampiona – Druga runda kvalifikacija
Grupa C (Oradea)
Oradea – Breša 4:16 (1:4, 0:4, 3:5, 0:3)
Barselona – Lokomotiv Tbilisi 25:6 (7:1, 5:2, 7:1, 6:2)
Breša – Barselona 12:6 (3:0, 4:1, 2:2, 3:3)
Oradea – Lokomotiv Tbilisi 25:6 (6:1, 7:2, 9:1, 3:2)
Lokomotiva Tbilisi – Brešia 1:18 (0:4, 0:2, 0:7, 1:5)
Oradea – Barselona 9:8 (1:2, 3:2, 1:0, 4:4)
Plasman: Breša (Italija) 9, Oradea (Rumunija) 6, Barselona (Španija) 3 Lokomotiv Tbilisi (Gruzija) bez bodova.
Grupa D (Budimpešta)
OSC Budimpešta – OSC Postdam 26:4 (7:0, 4:2, 8:0, 7:2)
Dinamo Moskva – Sintez 11:14 (4:3, 2:6, 3:3, 2:2)
OSC Budimpešta – Sintez 14:6 (5:1, 2:1, 2:3, 5:1)
OSC Potsdam – Dinamo Moskva 9:17 (1:4, 3:5, 3:5, 2:3)
Dinamo Moskva – OSC Budimpešta 7:14 (2:4, 2:5, 1:2, 2:3)
OSC Potsdam – Sintez Kazanj 8:22 (0:8, 5:4, 1:6, 2:4)
Plasman: OSC Budimpešta (Mađarska) 9, Sintez (Rusija) 6, Dinamo Moskva (Rusija)3, OSC Postdam (Nemačka) bez bodova.
Grupa E (Tarasa)
Tarasa – Steaua 12:9 (3:2, 2:2, 5:2, 2:3)
Šabac – Strazbur 9:12 (2:2, 1:2, 3:7, 3:1)
Strazbur – Steaua 9:7 (3:2, 1:1, 2:2, 3:2)
Tarasa – Šabac 12:5 (4:1, 1:0, 3:1, 4:3)
Tarasa –Strazbur 13:6 (5:1, 4:2, 2:1, 2:2)
Steaua – Šabac 17:13 (5:4, 5:0, 4:7, 3:2)
Plasman: Tarasa (Španija) 9, Strazbur (Francuska) 6, Steaua (Rumunija) 3 i Šabac (Srbija) bez bodova.
Grupa F (Beograd)
Crvena zvezda – Pej d'Eks 8:13 (3:4, 1:2, 1:4, 3:3)
Vuljagmeni – Jadran Split 9:10 (2:4, 1:1, 1:1, 5:4)
Crvena zvezda – Jadran Split 9:14 (2:4, 3:2, 1:6, 3:2)
Pej d’Eks – Vuljagmeni 10:13 (3:2, 3:6, 2:3, 2:2)
Jadran Split – Pej d’Eks 16:9 (4:4, 4:1, 5:2, 3:2)
Crvena Zvezda – Vuljagmeni 3:8 (0:1, 1:1, 1:2, 1:4)
Plasman: Jadran (Hrvatska) 9, Vuljagmeni (Grčka) 6, Pej d’Eks (Francuska) 3, Crvena zvezda (Srbija) 3.