2011 - Divizija 1
| I kolo | Zemun | TENT | 14:17 |
| I kolo | Beograd | NBG Vukovi | 13:14 (peterci) |
| I kolo | Partizan 1 | Partizan 2 | 22:5 |
| II kolo | Zemun | NBG Vukovi | 6:17 |
| II kolo | Beograd | Partizan 1 | 4:22 |
| II kolo | Partizan 2 | TENT | 14:22 |
| III kolo | TENT | Beograd | 16:13 |
| III kolo | Partizan 2 | Zemun | 9:16 |
| III kolo | Partizan 1 | Vukovi | 14:5 |
| IV kolo | Partizan 1 | Zemun | 19:5 |
| IV kolo | Beograd | Partizan 2 | 12:11 |
| IV kolo | Vukovi | TENT | 18:17 (peterci) |
| V kolo | Zemun | Beograd | 17:12 |
| V kolo | Vukovi | Partizan 2 | 18:8 |
| V kolo | TENT | Partizan 1 | 5:14 |
Plasman
1.Partizan 1 5 utakmica– 15 bodova
2.NBG Vukovi 5 – 10
3.TENT 5 – 10
4.Zemun 5 – 6
5.Beograd 5 – 4
6.Partizan 2 5 – 0
2011 - Divizija 2
| I kolo | Košutnjak | Vračar | 10:4 |
| I kolo | Stari grad | Crvena Zvezda | 4:25 |
| I kolo | Dorćol (VK) | Voždovački (VK) | 6:20 |
| I kolo | Singidunum | Palilula | 16:2 |
| I kolo | Novi Beograd | Slobodan | – |
| II kolo | Vračar | Novi Beograd | 16:15 |
| II kolo | Voždovački (VK) | Košutnjak | 3:18 |
| II kolo | Palilula | Stari grad | 5:13 |
| II kolo | Singidunum | Dorćol (VK) | 33:0 |
| II kolo | Crvena Zvezda | Slobodan | – |
| III kolo | Novi Beograd | Crvena Zvezda | 4:15 |
| III kolo | Voždovački (VK) | Vračar | 19:18 |
| III kolo | Košutnjak | Singidunum | 8:12 |
| III kolo | Dorćol (VK) | Stari grad | 2:30 |
| III kolo | Palilula | Slobodan | – |
| IV kolo | Voždovački (VK) | Novi Beograd | |
| IV kolo | Palilula | Crvena Zvezda | 3:18 |
| IV kolo | Singidunum | Vračar | 23:6 |
| IV kolo | Stari grad | Košutnjak | 12:8 |
| IV kolo | Dorćol (VK) | Slobodan | – |
| V kolo | Novi Beograd | Palilula | 18:3 |
| V kolo | Voždovački (VK) | Singidunum | 10:9 |
| V kolo | Dorćol (VK) | Crvena zvezda | 0:37 |
| V kolo | Vračar | Stari grad | 7:16 |
| V kolo | Košutnjak | Slobodan | – |
| VI kolo | Singidunum | Novi Beograd | 14:12 |
| VI kolo | Dorćol (VK) | Palilula | 2:29 |
| VI kolo | Voždovački (VK) | Stari grad | 6:10 |
| VI kolo | Košutnjak | Crvena Zvezda | 4:16 |
| VI kolo | Vračar | Slobodan | – |
| VII kolo | Dorćol (VK) | Novi Beograd | 4:31 |
| VII kolo | Stari grad | Singidunum | 9:12 |
| VII kolo | Palilula | Košutnjak | 8:13 |
| VII kolo | Crvena Zvezda | Vračar | 20:9 |
| VII kolo | Voždovački (VK) | Slobodan | x |
| VIII kolo | Stari grad | Novi Beograd | 16:9 |
| VIII kolo | Dorćol (VK) | Košutnjak | 4:18 |
| VIII kolo | Vračar | Palilula | 12:18 |
| VIII kolo | Voždovački (VK) | Crvena zvezda | 6:18 |
| VIII kolo | Singidunum | Slobodan | x |
| IX kolo | Novi Beograd | Košutnjak | 15:6 |
| IX kolo | Dorćol (VK) | Vračar | 6:21 |
| IX kolo | Singidunum | Crvena Zvezda | 5:14 |
| IX kolo | Palilula | Voždovački (VK) | – |
| IX kolo | Stari grad | Slobodan | x |
Plasman
1.Crvena zvezda 6 – 18
2.Singidunum 6 – 15
3. Stari grad 6 – 12
4. Novi Beograd 6 – 6
5. Košutnjak 6 – 6
6. Palilula 6 – 3
7. Vračar 6 – 3
2011 - baraž i razigravanje
Baraž
| Četvrtfinale | Crvena zvezda | Partizan 2 | 21:11 |
| Četvrtfinale | Beograd | Singidunum | 15:13 |
| Polufinale | Beograd | Zemun | 11:6 |
| Polufinale | TENT | Crvena zvezda | 18:10 |
| Za 1.mesto | Beograd | TENT | 16:15 (peterci) |
Finalni turnir – “Trofej Beograda Milan Marjanović”
| Polufinale | Partizan 1 | TENT | 13:8 |
| Polufinale | Beograd | NBG Vukovi | 7:10 |
| Za 3.mesto | TENT | Beograd | 13:12 |
| Finale | NBG Vukovi | Partizan 1 | 10:16 |
Konačan plasman
1. Partizan 1
2. NBG Vukovi
3. TENT
4. Beograd
5. Zemun
6. Crvena zvezda
7. Partizan 2
8. Singidunum
9. Stari grad
10. Novi Beograd
11. Košutnjak
12. Palilula
13. Vračar
