2013 - Divizija 1
| I kolo | TENT | Beograd | 15:9 |
| I kolo | Zemun 1 | Partizan 1 | 2:38 |
| I kolo | Vukovi | Crvena Zvezda | 5:0 |
| II kolo | Beograd | Vukovi | 1:22 |
| II kolo | Partizan 1 | Crvena Zvezda | 5:0 |
| II kolo | TENT | Zemun 1 | 9:7 |
| III kolo | Partizan 1 | TENT | 23:2 |
| III kolo | Beograd | Crvena Zvezda | 5:0 |
| III kolo | Vukovi | Zemun 1 | 27:5 |
| IV kolo | Beograd | Partizan 1 | 2:23 |
| IV kolo | TENT | Vukovi | 3:17 |
| IV kolo | Crvena Zvezda | Zemun 1 | 0:5 |
| V kolo | Partizan 1 | Vukovi | 9:6 |
| V kolo | Crvena Zvezda | TENT | 0:5 |
| V kolo | Zemun 1 | Beograd | 5:10 |
Crvena zvezda je sve utakmice izgubila službenim rezultatom, jer nije imala dovoljno igrača u ekipi.
| Odigrano | Pobede | Porazi | Dati golovi | Primljeni golov | Gol razl | Bodovi | |
| Partizan 1 | 5 | 5 | 0 | 98 | 12 | 86 | 15 |
| Vukovi | 5 | 4 | 1 | 77 | 18 | 59 | 12 |
| TENT | 5 | 3 | 2 | 34 | 56 | -22 | 9 |
| Beograd | 5 | 2 | 3 | 27 | 65 | -38 | 6 |
| Zemun 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 84 | -60 | 3 |
| Crvena zvezda | 5 | 0 | 5 | 0 | 25 | -25 | 0 |
2013 - Divizija 2
| I kolo | Stari grad (VK) | NBG 2 | 15:11 |
| I kolo | NBG 1 | Zemun 2 | 19:3 |
| I kolo | Taš | Singidunum | 14:10 |
| I kolo | Partizan 2 | Slobodan | – |
| II kolo | Stari grad (VK) | Partizan 2 | 20:10 |
| II kolo | Singidunum | NBG 2 | 2:16 |
| II kolo | Taš | NBG 1 | 11:2 |
| II kolo | Zemun 2 | slobodan | – |
| III kolo | Partizan 2 | Zemun 2 | 21:1 |
| III kolo | NBG 2 | NBG 1 | 25:4 |
| III kolo | Taš | slobodan | – |
| IV kolo | Singidunum | Partizan 2 | 5:18 |
| IV kolo | Zemun 2 | Taš | 5:14 |
| IV kolo | Stari grad (VK) | NBG 1 | 15:9 |
| IV kolo | NBG 2 | slobodan | – |
| V kolo | Partizan 2 | Taš | 5:0 (s.r.) |
| V kolo | Singidunum | NBG 1 | 5:13 |
| V kolo | NBG 2 | Zemun 2 | 15:3 |
| V kolo | Stari grad (VK) | Slobodan | x |
| VI kolo | NBG 1 | Partizan 2 | 9:17 |
| VI kolo | NBG 2 | Taš | 12:3 |
| VI kolo | Stari grad (VK) | Zemun 2 | 0:5 |
| VI kolo | Singidunum | Slobodan | – |
| VII kolo | Partizan 2 | NBG 2 | 7:6 |
| VII kolo | Stari grad (VK) | Taš | 5:0 (s.r.) |
| VII kolo | Zemun 2 | Singidunum | 15:14 |
| VII kolo | NBG 1 | Slobodan | – |
2013 - baraž i razigravanje
Baraž
| B1 | Partizan 2 | Crvena zvezda | 5:0 (s.r) |
| B2 | Zemun | Novi Beograd 2 | 17:3 |
| B3 | Partizan 2 (B1) | TENT (D1-4) | 0:21 |
| B4 | Zemun (B2) | Beograd (D1-3) | 9:7 |
| B5 | Zemun 1 | TENT | 14:21 |
| Finalni turnir – Trofej Beograda “Milan Marjanović” | |||
| Polufinale | Partizan 1 | Zemun 1 | 15:4 |
| Polufinale | TENT | NBG Vukovi | 5:12 |
| Za 3.mesto | Zemun 1 | TENT | 8:12 |
| Finale | Partizan 1 | NBG Vukovi | 13:10 |
Konačan plasman Jesenjeg Beovala za 12-godišnjake
1.Partizan 1
2.NBG Vukovi
3.TENT
4.Zemun 1
5.Beograd
6.Partizan 2
7. Novi Beograd 2
8. Taš
9.Novi Beograd 1
10.Zemun 2
Crvena zvezda je odustala od takmičenja
